A cartela de cores abaixo se aplica a todos os produtos que possuam fibras sintéticas predominando em sua composição, como: Meia-malha 100% viscose, Viscolycra, tecidos 100% poliester. Para tecidos de algodão, temos uma cartela de cores específica.
| IMPORTANTE: | 
| As cores podem apresentar variação de tonalidade em relação à cartela de cores original (solicite ao seu representante a cartela original). | 
| Você também pode visualizar uma cor da cartela Pantone diretamente a partir do site da Pantone Inc. | 
| 024 - LILAS TPX 14-3905 | 076 - ROXO TPX 19-3632 | 102 - VIOLET TPX 19-2924 | 165 - BLUEBERRY TPX 16-3304 | 
| 079 - ROSA VELHO TPX 14-1508 | 128 - MARAVILHA TPX 15-2214 | 164 - NUDE TPX 13-1510 | 176 - BRISA TPX 17-3919 | 
| 056 - JADE TPX 17-5639 | 096 - FRAMBOESA TPX 18-2436 | 059 - PITANGA TPX 17-1744 | 138 - AMORA TPX 18-2336 | 
| 178 - ERVA DOCE TPX 14-5420 | 039 - LIMAO ES TPX 16-6339 | 141 - AQUAMARINE TPX 17-5130 | 179 - ALECRIM TPX 16-6138 | 
| 174 - SERENO TPX 16-4725 | 175 - MARITIMO TPX 18-4525 | 002 - OFF WHITE TPX 11-0104 | 011 - PRETO TPX 19-4205 | 
| 171 - CACAU TPX 17-1410 | 066 - PRATA TPX 14-4203 | 183 - NUVEM TPX 15-4503 | 104 - CIMENTO TPX 19-4104 | 
| 014 - CAQUI TPX 15-6307 | 177 - TOPÁZIO TPX 19-3950 | 013 - MARINHO TPX 19-4028 | 081 - AREIA TPX 14-1107 | 
| 030 - MENTA TPX 13-0645 | 182 - AMARIJO TPX 12-0752 | 181 - MORANGA TPX 15-1364 | 166 - CAPUCCINO TPX 16-1334 | 
| 065 - FERRARI TPX 19-1663 | 007 - VERMELHO TPX 18-1763 | 184 - GUAVA TPX 17-1656 | 180 - CURRY TPX 16-1541 | 







 



 
